🔥 题材热力图
数据日 2026-11-11 · 面积 = 成分股成交额,颜色 = 板块涨跌幅(红涨绿跌)
概念板块
181
上涨 / 下跌
181
/
0
板块平均涨幅
+2.62%
领涨概念
智能音箱
+6.11%
板块热力图
鼠标悬停查看板块涨跌幅、成分股数与领涨股;面积越大代表成交越活跃。
🏆 板块榜(前 24)
智能音箱
+6.11%
展开成分股(12)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 002861 | 瀛通通讯 | 14.32 | +9.98% |
| 688099 | 晶晨股份 | 101.88 | +3.27% |
| 688049 | 炬芯科技 | 51.93 | +2.65% |
| 603068 | 博通集成 | 38.88 | +1.78% |
| 002681 | 奋达科技 | 4.71 | +1.51% |
| 688252 | 天德钰 | 20.85 | +1.07% |
| 603893 | 瑞芯微 | 235.01 | +0.78% |
| 688332 | 中科蓝讯 | 71.20 | +0.41% |
| 002351 | 漫步者 | 12.54 | 0.00% |
| 301383 | 天键股份 | 25.88 | -2.19% |
| 002981 | 朝阳科技 | 23.39 | -3.35% |
| 000810 | 创维数字 | 11.61 | -4.37% |
CPO概念
+5.83%
展开成分股(20)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 688498 | 源杰科技 | 774.85 | +20.00% |
| 301486 | 致尚科技 | 160.57 | +20.00% |
| 300308 | 中际旭创 | 542.00 | +15.07% |
| 300394 | 天孚通信 | 144.06 | +13.96% |
| 301205 | 联特科技 | 164.00 | +12.37% |
| 688048 | 长光华芯 | 153.13 | +12.05% |
| 688808 | 联讯仪器 | 840.00 | +11.89% |
| 688167 | 炬光科技 | 157.54 | +10.14% |
| 300684 | 中石科技 | 73.76 | +10.06% |
| 603330 | 天洋新材 | 10.53 | +10.03% |
| 002957 | 科瑞技术 | 28.55 | +10.02% |
| 603228 | 景旺电子 | 64.46 | +10.00% |
| 300548 | 长芯博创 | 127.57 | +7.95% |
| 600105 | 永鼎股份 | 24.41 | +7.49% |
| 688646 | 逸飞激光 | 60.07 | +7.46% |
| 688525 | 佰维存储 | 139.03 | +6.95% |
| 300814 | 中富电路 | 104.85 | +6.63% |
| 600330 | 天通股份 | 17.82 | +6.32% |
| 300964 | 本川智能 | 58.26 | +5.89% |
| 002902 | 铭普光磁 | 20.69 | +5.40% |
短剧互动游戏
+5.48%
展开成分股(20)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 600715 | 文投控股 | 3.14 | +10.18% |
| 300052 | 中青宝 | 12.84 | +8.63% |
| 300291 | 百纳千成 | 7.09 | +4.88% |
| 301231 | 荣信文化 | 33.27 | +4.59% |
| 600831 | 广电网络 | 3.53 | +3.82% |
| 600880 | 博瑞传播 | 4.36 | +3.81% |
| 603721 | 中广天择 | 23.25 | +3.79% |
| 300781 | 因赛集团 | 29.70 | +3.38% |
| 002291 | 遥望科技 | 6.11 | +3.04% |
| 603058 | 永吉股份 | 8.80 | +3.04% |
| 300413 | 芒果超媒 | 36.59 | +2.93% |
| 600136 | ST明诚 | 1.48 | +2.78% |
| 002429 | 兆驰股份 | 6.77 | +2.73% |
| 300418 | 昆仑万维 | 42.50 | +1.41% |
| 300364 | 中文在线 | 29.39 | +1.17% |
| 002587 | 奥拓电子 | 5.56 | +1.09% |
| 002354 | 天娱数科 | 8.58 | +0.94% |
| 002517 | 恺英网络 | 16.98 | +0.77% |
| 600986 | 浙文互联 | 7.80 | +0.39% |
| 002195 | 岩山科技 | 5.77 | +0.17% |
光通信模块
+5.33%
展开成分股(20)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 688498 | 源杰科技 | 774.85 | +20.00% |
| 300308 | 中际旭创 | 542.00 | +15.07% |
| 301205 | 联特科技 | 164.00 | +12.37% |
| 688143 | 长盈通 | 128.36 | +12.20% |
| 688048 | 长光华芯 | 153.13 | +12.05% |
| 688808 | 联讯仪器 | 840.00 | +11.89% |
| 600103 | 青山纸业 | 3.28 | +10.07% |
| 603330 | 天洋新材 | 10.53 | +10.03% |
| 688485 | 九州一轨 | 83.20 | +10.02% |
| 002957 | 科瑞技术 | 28.55 | +10.02% |
| 601869 | 长飞光纤 | 277.56 | +10.00% |
| 688195 | 腾景科技 | 105.52 | +8.83% |
| 300548 | 长芯博创 | 127.57 | +7.95% |
| 688123 | 聚辰股份 | 101.67 | +7.75% |
| 600105 | 永鼎股份 | 24.41 | +7.49% |
| 002428 | 云南锗业 | 77.98 | +7.03% |
| 300814 | 中富电路 | 104.85 | +6.63% |
| 301366 | 一博科技 | 50.92 | +6.48% |
| 688685 | 迈信林 | 30.73 | +6.37% |
| 301338 | 凯格精机 | 65.18 | +6.31% |
影视概念
+5.03%
展开成分股(20)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 600715 | 文投控股 | 3.14 | +10.18% |
| 002425 | 凯撒文化 | 3.83 | +10.06% |
| 300291 | 百纳千成 | 7.09 | +4.88% |
| 600880 | 博瑞传播 | 4.36 | +3.81% |
| 603721 | 中广天择 | 23.25 | +3.79% |
| 600892 | 大晟文化 | 5.81 | +3.75% |
| 300069 | 金利华电 | 26.66 | +3.65% |
| 002292 | 奥飞娱乐 | 9.96 | +3.32% |
| 300413 | 芒果超媒 | 36.59 | +2.93% |
| 600136 | ST明诚 | 1.48 | +2.78% |
| 300211 | 亿通科技 | 6.45 | +1.26% |
| 300364 | 中文在线 | 29.39 | +1.17% |
| 603729 | ST龙韵 | 12.03 | +0.75% |
| 300571 | 平治信息 | 25.78 | +0.62% |
| 002445 | 中南文化 | 3.33 | +0.60% |
| 002678 | 珠江钢琴 | 4.17 | +0.48% |
| 600088 | 中视传媒 | 13.73 | +0.07% |
| 601098 | 中南传媒 | 11.44 | 0.00% |
| 600052 | 东望时代 | 3.70 | -0.27% |
| 603103 | 横店影视 | 18.01 | -0.50% |
混合现实
+4.97%
展开成分股(20)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 603466 | 风语筑 | 16.86 | +9.98% |
| 002036 | 联创电子 | 6.02 | +5.99% |
| 301390 | 经纬股份 | 37.00 | +5.20% |
| 603052 | 可川科技 | 39.77 | +4.85% |
| 603488 | 展鹏科技 | 6.89 | +4.39% |
| 688400 | 凌云光 | 43.26 | +4.24% |
| 300567 | 精测电子 | 121.43 | +3.96% |
| 688079 | 美迪凯 | 11.43 | +3.72% |
| 001314 | 亿道信息 | 44.09 | +3.62% |
| 300781 | 因赛集团 | 29.70 | +3.38% |
| 301312 | 智立方 | 54.45 | +2.29% |
| 003015 | 日久光电 | 12.27 | +1.57% |
| 000725 | 京东方A | 4.56 | +1.33% |
| 603189 | *ST网达 | 9.01 | +1.12% |
| 002354 | 天娱数科 | 8.58 | +0.94% |
| 688088 | 虹软科技 | 32.53 | +0.87% |
| 688097 | 博众精工 | 49.43 | +0.30% |
| 300088 | 长信科技 | 5.49 | 0.00% |
| 002475 | 立讯精密 | 51.67 | -0.02% |
| 300433 | 蓝思科技 | 29.11 | -0.21% |
裸眼3D
+4.85%
展开成分股(17)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 603466 | 风语筑 | 16.86 | +9.98% |
| 301313 | 凡拓数创 | 79.97 | +4.55% |
| 688079 | 美迪凯 | 11.43 | +3.72% |
| 000823 | 超声电子 | 19.00 | +3.04% |
| 300500 | 启迪设计 | 8.41 | +1.94% |
| 002669 | 康达新材 | 11.48 | +1.68% |
| 600203 | 福日电子 | 8.74 | +1.63% |
| 000725 | 京东方A | 4.56 | +1.33% |
| 301102 | 兆讯传媒 | 8.96 | +1.24% |
| 002587 | 奥拓电子 | 5.56 | +1.09% |
| 300389 | 艾比森 | 12.41 | +0.57% |
| 000050 | 深天马A | 5.64 | +0.36% |
| 002243 | 力合科创 | 7.07 | +0.28% |
| 300162 | 雷曼光电 | 6.56 | +0.15% |
| 300296 | 利亚德 | 5.93 | 0.00% |
| 301589 | 诺瓦星云 | 156.93 | -0.63% |
| 300269 | 联建光电 | 4.27 | -1.61% |
光纤概念
+4.71%
展开成分股(20)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 688498 | 源杰科技 | 774.85 | +20.00% |
| 301486 | 致尚科技 | 160.57 | +20.00% |
| 300308 | 中际旭创 | 542.00 | +15.07% |
| 300394 | 天孚通信 | 144.06 | +13.96% |
| 688143 | 长盈通 | 128.36 | +12.20% |
| 688048 | 长光华芯 | 153.13 | +12.05% |
| 688485 | 九州一轨 | 83.20 | +10.02% |
| 601869 | 长飞光纤 | 277.56 | +10.00% |
| 688195 | 腾景科技 | 105.52 | +8.83% |
| 300548 | 长芯博创 | 127.57 | +7.95% |
| 600105 | 永鼎股份 | 24.41 | +7.49% |
| 002428 | 云南锗业 | 77.98 | +7.03% |
| 002491 | 通鼎互联 | 14.71 | +6.06% |
| 688628 | 优利德 | 70.39 | +5.82% |
| 300408 | 三环集团 | 80.21 | +5.48% |
| 002902 | 铭普光磁 | 20.69 | +5.40% |
| 000070 | 特发信息 | 13.02 | +4.16% |
| 002222 | 福晶科技 | 49.82 | +4.10% |
| 600522 | 中天科技 | 24.65 | +4.01% |
| 600345 | 长江通信 | 42.21 | +3.99% |
题材股
+4.69%
展开成分股(20)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 600715 | 文投控股 | 3.14 | +10.18% |
| 603366 | 日出东方 | 11.97 | +10.02% |
| 000678 | 襄阳轴承 | 21.19 | +10.02% |
| 605488 | 福莱新材 | 63.03 | +10.00% |
| 600641 | 先导基电 | 35.92 | +7.32% |
| 600261 | 阳光照明 | 6.25 | +6.84% |
| 301313 | 凡拓数创 | 79.97 | +4.55% |
| 300006 | 莱美药业 | 11.88 | +4.49% |
| 603389 | 亚振家居 | 58.20 | +3.17% |
| 300413 | 芒果超媒 | 36.59 | +2.93% |
| 603286 | 日盈电子 | 62.51 | +2.64% |
| 002929 | 润建股份 | 60.05 | +2.47% |
| 600838 | 上海九百 | 12.18 | +2.18% |
| 002242 | 九阳股份 | 26.59 | +0.91% |
| 603683 | 晶华新材 | 19.01 | +0.58% |
| 002578 | 闽发铝业 | 6.08 | +0.33% |
| 002811 | 郑中设计 | 21.67 | -0.60% |
| 601599 | 浙文影业 | 5.55 | -0.89% |
| 600207 | 安彩高科 | 5.02 | -0.99% |
| 603381 | 永臻股份 | 21.40 | -2.24% |
AI视频
+4.60%
展开成分股(14)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 300788 | 中信出版 | 38.68 | +10.86% |
| 300413 | 芒果超媒 | 36.59 | +2.93% |
| 002558 | 巨人网络 | 21.78 | +2.16% |
| 300418 | 昆仑万维 | 42.50 | +1.41% |
| 300071 | 福石控股 | 4.37 | +1.39% |
| 300364 | 中文在线 | 29.39 | +1.17% |
| 002354 | 天娱数科 | 8.58 | +0.94% |
| 688088 | 虹软科技 | 32.53 | +0.87% |
| 688228 | 开普云 | 85.00 | +0.28% |
| 000681 | 视觉中国 | 16.79 | +0.24% |
| 601360 | 三六零 | 8.26 | 0.00% |
| 300058 | 蓝色光标 | 13.31 | -0.37% |
| 002555 | 三七互娱 | 16.17 | -0.37% |
| 002181 | 粤 传 媒 | 11.76 | -2.00% |
AI眼镜
+4.55%
展开成分股(20)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 002861 | 瀛通通讯 | 14.32 | +9.98% |
| 300223 | 君正股份 | 114.98 | +7.26% |
| 688525 | 佰维存储 | 139.03 | +6.95% |
| 301360 | 荣旗科技 | 63.75 | +6.57% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 52.56 | +6.03% |
| 002036 | 联创电子 | 6.02 | +5.99% |
| 603236 | 移远通信 | 86.57 | +5.44% |
| 301135 | 瑞德智能 | 18.32 | +5.11% |
| 300795 | 米奥会展 | 12.48 | +4.87% |
| 300005 | 探路者 | 10.91 | +4.20% |
| 688079 | 美迪凯 | 11.43 | +3.72% |
| 001314 | 亿道信息 | 44.09 | +3.62% |
| 688620 | 安凯微 | 13.45 | +3.38% |
| 300319 | 麦捷科技 | 14.99 | +3.17% |
| 301421 | 波长光电 | 61.81 | +3.15% |
| 603203 | 快克智能 | 33.68 | +3.09% |
| 600640 | 国脉文化 | 11.93 | +2.84% |
| 301099 | 雅创电子 | 39.95 | +2.80% |
| 002429 | 兆驰股份 | 6.77 | +2.73% |
| 688049 | 炬芯科技 | 51.93 | +2.65% |
F5G概念
+4.18%
展开成分股(13)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 542.00 | +15.07% |
| 300548 | 长芯博创 | 127.57 | +7.95% |
| 002902 | 铭普光磁 | 20.69 | +5.40% |
| 000070 | 特发信息 | 13.02 | +4.16% |
| 600498 | 烽火通信 | 30.23 | +3.14% |
| 301191 | 菲菱科思 | 63.10 | +2.99% |
| 603803 | 瑞斯康达 | 8.68 | +2.97% |
| 688418 | 震有科技 | 26.86 | +2.44% |
| 300252 | 金信诺 | 9.62 | +1.58% |
| 603220 | 中贝通信 | 14.94 | +1.29% |
| 300250 | 初灵信息 | 14.33 | +0.70% |
| 600582 | 天地科技 | 5.25 | -0.57% |
| 000810 | 创维数字 | 11.61 | -4.37% |
3D玻璃
+3.99%
展开成分股(5)▾
虚拟现实
+3.98%
展开成分股(20)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 600715 | 文投控股 | 3.14 | +10.18% |
| 688167 | 炬光科技 | 157.54 | +10.14% |
| 002425 | 凯撒文化 | 3.83 | +10.06% |
| 002765 | 蓝黛科技 | 7.80 | +10.01% |
| 002919 | 名臣健康 | 18.36 | +10.01% |
| 603466 | 风语筑 | 16.86 | +9.98% |
| 002861 | 瀛通通讯 | 14.32 | +9.98% |
| 300052 | 中青宝 | 12.84 | +8.63% |
| 002036 | 联创电子 | 6.02 | +5.99% |
| 300291 | 百纳千成 | 7.09 | +4.88% |
| 301313 | 凡拓数创 | 79.97 | +4.55% |
| 688619 | 罗普特 | 11.49 | +4.36% |
| 603721 | 中广天择 | 23.25 | +3.79% |
| 001314 | 亿道信息 | 44.09 | +3.62% |
| 002292 | 奥飞娱乐 | 9.96 | +3.32% |
| 300148 | 天舟文化 | 4.04 | +3.32% |
| 688609 | 九联科技 | 7.97 | +2.84% |
| 603626 | 科森科技 | 31.46 | +2.81% |
| 002947 | 恒铭达 | 50.90 | +2.58% |
| 301312 | 智立方 | 54.45 | +2.29% |
增强现实
+3.98%
展开成分股(20)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 688519 | 南亚新材 | 185.98 | +12.46% |
| 002919 | 名臣健康 | 18.36 | +10.01% |
| 688195 | 腾景科技 | 105.52 | +8.83% |
| 002036 | 联创电子 | 6.02 | +5.99% |
| 300005 | 探路者 | 10.91 | +4.20% |
| 002222 | 福晶科技 | 49.82 | +4.10% |
| 002174 | 游族网络 | 11.69 | +3.91% |
| 688079 | 美迪凯 | 11.43 | +3.72% |
| 001314 | 亿道信息 | 44.09 | +3.62% |
| 300148 | 天舟文化 | 4.04 | +3.32% |
| 301421 | 波长光电 | 61.81 | +3.15% |
| 603005 | 晶方科技 | 22.31 | +2.15% |
| 300177 | 中海达 | 6.51 | +1.88% |
| 603297 | 永新光学 | 112.93 | +1.76% |
| 688127 | 蓝特光学 | 46.86 | +1.67% |
| 603189 | *ST网达 | 9.01 | +1.12% |
| 002587 | 奥拓电子 | 5.56 | +1.09% |
| 300036 | 超图软件 | 10.24 | +0.89% |
| 002253 | 川大智胜 | 7.94 | +0.89% |
| 300996 | 普联软件 | 11.57 | +0.43% |
虚拟机器人
+3.95%
展开成分股(8)▾
铜缆高速连接
+3.90%
展开成分股(20)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 300548 | 长芯博创 | 127.57 | +7.95% |
| 688800 | 瑞可达 | 36.54 | +6.62% |
| 688386 | 泛亚微透 | 64.93 | +5.78% |
| 301123 | 奕东电子 | 47.72 | +5.32% |
| 600522 | 中天科技 | 24.65 | +4.01% |
| 300913 | 兆龙互连 | 30.82 | +3.56% |
| 600869 | 远东股份 | 14.94 | +3.53% |
| 301280 | 珠城科技 | 36.04 | +2.59% |
| 301182 | 凯旺科技 | 48.83 | +2.45% |
| 603527 | 众源新材 | 8.54 | +2.40% |
| 601609 | 金田股份 | 9.40 | +2.06% |
| 300863 | 卡倍亿 | 34.09 | +1.79% |
| 002897 | 意华股份 | 44.41 | +1.60% |
| 300252 | 金信诺 | 9.62 | +1.58% |
| 301439 | 泓淋电力 | 12.69 | +0.87% |
| 600973 | 宝胜股份 | 5.44 | +0.74% |
| 601137 | 博威合金 | 16.48 | +0.49% |
| 002171 | 楚江新材 | 8.93 | +0.34% |
| 600577 | 精达股份 | 7.28 | +0.14% |
| 002475 | 立讯精密 | 51.67 | -0.02% |
虚拟数字人
+3.87%
展开成分股(20)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 603466 | 风语筑 | 16.86 | +9.98% |
| 300052 | 中青宝 | 12.84 | +8.63% |
| 605168 | 三人行 | 44.75 | +7.88% |
| 600556 | 天下秀 | 5.46 | +5.61% |
| 300291 | 百纳千成 | 7.09 | +4.88% |
| 301313 | 凡拓数创 | 79.97 | +4.55% |
| 688400 | 凌云光 | 43.26 | +4.24% |
| 600880 | 博瑞传播 | 4.36 | +3.81% |
| 002292 | 奥飞娱乐 | 9.96 | +3.32% |
| 300148 | 天舟文化 | 4.04 | +3.32% |
| 002291 | 遥望科技 | 6.11 | +3.04% |
| 300413 | 芒果超媒 | 36.59 | +2.93% |
| 600640 | 国脉文化 | 11.93 | +2.84% |
| 300500 | 启迪设计 | 8.41 | +1.94% |
| 300612 | 宣亚国际 | 13.26 | +1.77% |
| 300235 | 方直科技 | 10.00 | +1.73% |
| 300917 | 特发服务 | 28.63 | +1.60% |
| 300418 | 昆仑万维 | 42.50 | +1.41% |
| 002467 | 二六三 | 4.69 | +1.30% |
| 300365 | 恒华科技 | 4.11 | +1.23% |
百元股
+3.87%
展开成分股(20)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 688498 | 源杰科技 | 774.85 | +20.00% |
| 301486 | 致尚科技 | 160.57 | +20.00% |
| 300308 | 中际旭创 | 542.00 | +15.07% |
| 300394 | 天孚通信 | 144.06 | +13.96% |
| 688519 | 南亚新材 | 185.98 | +12.46% |
| 301205 | 联特科技 | 164.00 | +12.37% |
| 688143 | 长盈通 | 128.36 | +12.20% |
| 688048 | 长光华芯 | 153.13 | +12.05% |
| 688808 | 联讯仪器 | 840.00 | +11.89% |
| 688167 | 炬光科技 | 157.54 | +10.14% |
| 601869 | 长飞光纤 | 277.56 | +10.00% |
| 688766 | 普冉股份 | 256.00 | +9.73% |
| 300548 | 长芯博创 | 127.57 | +7.95% |
| 688807 | 优迅股份 | 204.00 | +7.67% |
| 688627 | 精智达 | 248.99 | +7.39% |
| 300223 | 君正股份 | 114.98 | +7.26% |
| 300870 | 欧陆通 | 110.75 | +7.00% |
| 688525 | 佰维存储 | 139.03 | +6.95% |
| 301086 | 鸿富瀚 | 126.78 | +6.83% |
| 603986 | 兆易创新 | 259.62 | +6.15% |
AIGC概念
+3.86%
展开成分股(20)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 300788 | 中信出版 | 38.68 | +10.86% |
| 603466 | 风语筑 | 16.86 | +9.98% |
| 605168 | 三人行 | 44.75 | +7.88% |
| 600556 | 天下秀 | 5.46 | +5.61% |
| 603666 | 亿嘉和 | 30.10 | +5.58% |
| 300291 | 百纳千成 | 7.09 | +4.88% |
| 300795 | 米奥会展 | 12.48 | +4.87% |
| 688416 | 恒烁股份 | 53.91 | +4.86% |
| 301231 | 荣信文化 | 33.27 | +4.59% |
| 301313 | 凡拓数创 | 79.97 | +4.55% |
| 688400 | 凌云光 | 43.26 | +4.24% |
| 301165 | 锐捷网络 | 76.71 | +3.99% |
| 600880 | 博瑞传播 | 4.36 | +3.81% |
| 300781 | 因赛集团 | 29.70 | +3.38% |
| 300800 | 力合科技 | 8.22 | +2.49% |
| 603322 | 超讯科技 | 23.44 | +2.36% |
| 300822 | 贝仕达克 | 10.93 | +2.34% |
| 300520 | 科大国创 | 22.15 | +2.22% |
| 002558 | 巨人网络 | 21.78 | +2.16% |
| 300315 | 掌趣科技 | 5.08 | +2.01% |
UWB概念
+3.85%
展开成分股(10)▾
噪声防治
+3.84%
展开成分股(5)▾
英伟达概念
+3.81%
展开成分股(20)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 002837 | 英维克 | 43.32 | +10.01% |
| 002975 | 博杰股份 | 88.30 | +10.00% |
| 603228 | 景旺电子 | 64.46 | +10.00% |
| 001339 | 智微智能 | 69.73 | +10.00% |
| 002851 | 麦格米特 | 82.18 | +7.14% |
| 300825 | 阿尔特 | 14.92 | +6.88% |
| 688368 | 晶丰明源 | 98.00 | +6.52% |
| 002036 | 联创电子 | 6.02 | +5.99% |
| 603629 | 利通电子 | 67.60 | +5.97% |
| 300811 | 铂科新材 | 66.66 | +5.57% |
| 603236 | 移远通信 | 86.57 | +5.44% |
| 301128 | 强瑞技术 | 74.10 | +4.72% |
| 688003 | 天准科技 | 67.59 | +4.52% |
| 688619 | 罗普特 | 11.49 | +4.36% |
| 603002 | 宏昌电子 | 13.84 | +4.30% |
| 600699 | 均胜电子 | 22.92 | +4.23% |
| 301458 | 钧崴电子 | 31.99 | +3.26% |
| 300319 | 麦捷科技 | 14.99 | +3.17% |
| 688591 | 泰凌微 | 32.08 | +2.46% |
| 300560 | 中富通 | 12.71 | +2.25% |
无线耳机
+3.79%
展开成分股(20)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 603330 | 天洋新材 | 10.53 | +10.03% |
| 002957 | 科瑞技术 | 28.55 | +10.02% |
| 002975 | 博杰股份 | 88.30 | +10.00% |
| 002861 | 瀛通通讯 | 14.32 | +9.98% |
| 688766 | 普冉股份 | 256.00 | +9.73% |
| 603283 | 赛腾股份 | 42.90 | +6.64% |
| 603986 | 兆易创新 | 259.62 | +6.15% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 52.56 | +6.03% |
| 002036 | 联创电子 | 6.02 | +5.99% |
| 300916 | 朗特智能 | 30.35 | +5.53% |
| 300461 | 田中精机 | 49.10 | +4.89% |
| 603595 | ST东尼 | 30.71 | +4.88% |
| 300802 | 矩子科技 | 20.65 | +4.03% |
| 300562 | 乐心股份 | 13.38 | +3.48% |
| 603626 | 科森科技 | 31.46 | +2.81% |
| 688049 | 炬芯科技 | 51.93 | +2.65% |
| 002947 | 恒铭达 | 50.90 | +2.58% |
| 301587 | 中瑞股份 | 21.83 | +2.49% |
| 002579 | 中京电子 | 12.71 | +2.42% |
| 300650 | 太龙股份 | 10.61 | +1.92% |