⚖️ 多股对比 示例模式
示例股票(固定 3 只样本)
示例数据每日更新;升级后可按代码自由组合对比。
综合能力雷达
维度:综合评分 / 技术分 / 资金分 / AI 分 / RSI(6),均为 0~100 口径。
| 指标 |
平安银行
|
五 粮 液
|
宁德时代
|
|---|---|---|---|
| 行业 | 电气设备 | ||
| 最新收盘价 | 11.71 | — | 246.66 |
| 当日涨跌幅 | -1.26% | — | -1.32% |
| 综合分 | 28.79 | 33.70 | 24.88 |
| 技术分 | 35.00 | 45.00 | 20.00 |
| 资金分 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| AI 分 | 27.11 | 33.20 | 16.00 |
| 交易信号 | 观察 | 观察 | 观察 |
| MACD 交叉 | 无 | 无 | 无 |
| MACD 柱 | 0.0581 | 0.4800 | 8.9070 |
| KDJ K/D/J | 79.1 / 80.4 / 76.4 | 78.6 / 73.7 / 88.3 | 53.7 / 58.4 / 44.3 |
| RSI(6) | 51.37 | 60.33 | 46.11 |
| RSI(12) | 54.13 | 60.59 | 42.05 |
| 量比(5日) | 0.85 | 0.54 | 0.74 |
| BIAS(6) | -0.55% | 0.28% | -2.4% |
| AI 正面 | 1 | 2 | 0 |
| AI 中性 | 8 | 7 | 4 |
| AI 负面 | 0 | 1 | 5 |
| 详情 | 个股页 历史 | 个股页 历史 | 个股页 历史 |
* 评分为最近一个评分日数据;AI 预期差统计最近一次分析结果。